Welcome
The Olympian Grill serves a variety of dishes that will stimulate your taste buds. Come experience the taste sensation for yourself. You can choose from our wide variety of menu items listed below.
| Starters | Specialty Entrées | Olympian Pizzas |
| Grape Leaves – 6.95 | Chicken Manestra – 11.95 | White Pizza Small – 7.50 Large – 14.50 |
| Bruschetta – 6.00 | Boneless Baked Chicken Casserole – 11.50 | All Meat Small – 10.50 Large – 18.50 |
| Buffalo Wings – 7.00 | Chicken Corfu – 12.50 | Grilled Chicken Small – 9.25 Large – 15.50 |
| Chicken Fingers – 7.00 | Chicken Olympian – 12.50 | Hawaiian Small – 8.50 Large – 14.50 |
| Fried Calamari – 7.00 | Chicken Souvlaki – 11.95 | House Special Small – 9.95 Large – 17.50 |
| Roasted Feta – 7.00 | Chicken Yianni – 12.75 | Mediterranean Small – 8.75 Large – 15.50 |
| Hot Spinach and Cheese Dip – 7.00 | Grilled Chicken Medallions – 14.50 | Vegetarian Small – 9.50 Large – 17.50 |
| Mozzarella Sticks – 6.50 | Chicken Madeira – 13.50 | Create Your Own Pizza Small – 9.25 Large – 15.50 |
| Spinach Pie – 5.95 | Pork Souvlaki – 12.75 | |
| Chicken Orzo Soup – 3.75 | Mousaka – 11.95 | Create Your Own Pizza |
| Soup of the Day – 3.75 | Gyros – 11.95 | Cheese Small – 5.95 Large – 10.95 Add any topping on a small for 1.25; on a large for 2.25 |
| Spanakopita – 11.95 | Toppings – Bacon, Feta Cheese, Ham, Hamburger, Mushrooms, Olives, Onions, Pepperoni, Peppers, Pineapple, Salami, Artichokes, Spinach, Meatballs, Basil, and Sausage. |
|
| Salads | ||
| Fresh Garden Salad – 6.50 | Seafood Entrées | Burgers |
| Antipasto – 7.95 | New England Seafood Casserole– 15.95 | Hamburger – 4.50 |
| Greek Salad – 7.50 with Gryo – 9.00 with Grilled Salmon –10.95 |
Fillet of Salmon – 15.95 | Bacon Burger – 5.50 |
| Grilled Chicken Salad – 8.50 Blackened add – 1.00 add Feta for – 1.00 |
Baked Flounder – 14.95 | Cheeseburger – 5.00 |
| Tuna Salad – 7.50 add Feta for – 1.00 |
Fried Shrimp – 13.95 | Mushroom Burger – 5.00 |
| Grilled Shrimp Salad – 10.95 add Feta for – 1.00 |
Grilled Lemon Trout – 13.95 | Grilled Chicken Breast – 7.00 |
| Greek Village Salad – 8.50 | Lobster Mac and Cheese – 19.95 | Olympian Burger – 6.50 |
| Grilled Atlantic Swordfish – 19.95 | ||
| Olympian Calzones | Lunch | |
| Ambruzo – 8.50 | Pasta Dishes | Olympian Steak Sandwich – 9.25 |
| Amore – 8.50 | Lobster Ravioli – 15.95 | Club Sandwich – 7.95 |
| Coto – 8.50 | Ravioli – 10.75 | Chicken Souvlaki Sandwich – 7.25 |
| Greco – 8.50 | Chicken Tortellini – 13.95 | Gyro Sandwich – 7.25 |
| Spinach – 8.50 | Chicken Parmigiana – 12.75 | Pork Souvlaki Sandwich – 7.50 |
| Veggie – 9.50 | Eggplant Parmigiana – 11.95 | Hoagie – 7.50 |
| Steak – 9.95 | Veal Parmigiana – 11.95 | Super Sub – 7.50 |
| Chicken Pavezi – 12.95 | ||
| Steaks and Chops | Lasagna – 11.95 add meatballs or sausage for 2.00 add mushrooms for 1.50 |
Olympian Subs |
| Filet Mignon – 18.95 | Manicotti – 10.95 | BLT – 6.50 Ham – 6.50 Italian – 6.50 Roast Beef – 6.50 |
| New York Strip Steak – 17.95 | Pasta Odyssey – 11.95 add chicken for 2.50 add shrimp for 4.95 |
Tuna – 6.50 Turkey – 6.50 Vegetarian – 6.50 |
| Rib-Eye Steak – 17.95 | Stuffed Shells – 10.95 | Parmigiana Subs |
| Grilled Rack of Lamp – 18.95 | Spaghetti – 9.95 add meatballs or sausage for 2.00 add mushrooms for 1.50 |
Chicken Parm – 6.50 Eggplant Parm – 6.50 |
| Grilled Reganata Pork Chops – 14.95 | Meatball – 6.50 Sausage – 6.50 Veal Parm – 6.50 |
|
| Desserts | Philly Steak and Cheese Subs | |
| Kid's Menu Kids 10 and younger. Beverages Included. |
Baklava – 4.95 | Steak and Cheese – 5.75 |
| Burger and Fries – 5.50 | Cheesecake – 4.95 | Steak Your Way – 6.00 |
| Grilled Cheese and French Fries – 5.50 | Chocolate Cake – 4.95 | Steak Combo – 6.75 |
| Chicken Fingers and French Fries – 5.50 | Rice Pudding – 3.95 | |
| Ravioli – 5.50 | Tiramisu – 4.95 | Beverages Free refills on soft drinks, iced tea and coffee |
| Spaghetti and Meat Sauce – 5.50 | Vanilla Ice Cream – 3.25 | Soft Drink – 2.00 |
| Mac and Cheese - 5.50 | With chocolate syrup and strawberries – 3.75 | Iced Tea – 2.00 |
| All Beef Hot Dog – 5.50 | Coffee – 1.50 | |
| Chocolate Milk – 2.00 | ||
| Side Orders | Hot Chocolate – 2.00 | |
| Steak Fries – 2.75 | Hot Tea – 1.50 | |
| Oven Roasted Greek-Style Potatoes – 3.00 | Juice – 2.50 | |
| Bread or Pita – 2.00 | Milk – 2.00 | |
| Mashed Potatoes – 2.95 | Sparkling Water – 2.00 | |
| Meat or Marinara Sauce – 1.00 | ||
| Rice Pilaf – 2.95 | ||
| Tzatziki Sauce – 3.00 | ||
| Vegetable of the Day – 2.95 | ||
| Manestra –- 2.95 | ||
| Greek Dinner Side Salad – 3.75 | ||
| Garlic Cheese Bread – 3.95 | ||
| Onion Rings – 4.95 |


